小卡事件爆料记者:加内特参与了比卢普斯涉赌案中的非法扑克牌局
- 发布于:2025年10月27日 03:08
- 来源:雨燕体育直播

10月25日讯 小卡事件爆料记者Pablo Torre今日更新了比卢普斯涉赌案件的个人消息。
Pablo Torre报道称,有一批前职业球员参与了这个非法高额扑克牌局,根据了解这个发生在2019年的牌局的多个消息人士的消息源,这一批前职业运动员的其中之一就是凯文-加内特。
美国司法部在昨日宣布,对31名被告提起联邦起诉,指控他们在纽约、拉斯维加斯与迈阿密等地组织非法高额扑克牌局,利用经改装的作弊设备骗取受害者至少700万美元。
根据司法部公开的起诉书,比卢普斯被列为被告之一,被指在地下高额扑克牌局中担任‘面子牌’角色,以名人身份吸引赌客,并在被付费参与的同时,通过预知牌局结果获利。
链接>>>这个感觉更严重!比卢普斯的案件涉及与黑手党有关的非法扑克经营
拓记:比卢普斯面临洗钱&电信诈骗共谋等六项指控 最高判20年监禁
- 小卡事件爆料记者:加内特参与了比卢普斯涉赌案中的非法扑克牌局
- 布朗:我们没从博彩中获得任何利益 但不得不面对诸多的严格审查
- 阿德巴约:我们从始至终都在支持罗齐尔 他不在的感觉有点怪
- 埃奇库姆:我不会拿自己和别人比较 我关心的只有赢球
- 投的少但真的准!凯-琼斯五轮比赛后 命中率依旧100%
- 追梦:当初克莱说离队时我没挽留他 因为我知道他需要做出改变
- 埃奇库姆:我只打了一场好球 那不能定义我是怎样的球员 还需努力
- 最萌身高差!NBA名宿博格斯&穆雷桑合影 一个1米60 一个2米31
- 拓记:比卢普斯的官方正式指控罪名是串谋洗钱和电信诈骗
- 非法赌博案办理耗时数年、跨11个州、涉及数千万美元&4个黑道家族
篮球录像
篮球集锦
- | 2025年10月25日 快船大胜太阳拿赛季首胜 哈登30+7+7 莱昂纳德27分 布克18+7
- | 2025年10月25日 国王险胜爵士 小萨赛季首秀关键补篮2+0 拉文31分 马卡33分
- | 2025年10月25日 湖人轻取森林狼迎首胜 东契奇轰49+11+8&连场砍40+ 华子31+5
- | 2025年10月25日 杨瀚森7分钟2分1板2帽 开拓者轻取勇士迎首胜 库里空砍35+6
- | 2025年10月25日 奇才送独行侠开季两连败!乔治34+11 浓眉27+13 弗拉格18+5+6
- | 2025年10月25日 火箭负活塞遭连败 杜兰特37分 申京18中5取17+7+7 奥萨尔19分
- | 2025年10月25日 马刺加时胜鹈鹕 文班29+11+9帽+6犯 锡安27+10+7 墨菲24+10
- | 2025年10月25日 尼克斯轻取凯尔特人 布伦森31+5 唐斯26+13 布朗23分
- | 2025年10月25日 热火8人上双大胜灰熊 阿德巴约24+5 约维奇20+7 莫兰特12+6
- | 2025年10月25日 骑士拒翻盘险胜篮网 米切尔35分 阿伦22+6 托马斯33+9
- | 2025年10月25日 老鹰逆转胜魔术!特雷-杨25+6 小瓦格纳27+6 班凯罗失准11分
- | 2025年10月25日 雄鹿力克猛龙 字母哥31+20+7 安东尼23+7 英格拉姆空砍29+6
- | 2025年10月24日 库里42分&吉米杀死比赛 戈登三分11中10&50分 勇士加时胜掘金
- | 2025年10月24日 连续双加时!雷霆胜步行者 SGA生涯新高55分 马瑟林36+11&6犯
- | 2025年10月16日 季前赛-文森特6记三分 浓眉18+9 湖人末节8分遭独行侠逆转
篮球新闻
- | 小卡事件爆料记者:加内特参与了比卢普斯涉赌案中的非法扑克牌局
- | 布朗:我们没从博彩中获得任何利益 但不得不面对诸多的严格审查
- | 阿德巴约:我们从始至终都在支持罗齐尔 他不在的感觉有点怪
- | 埃奇库姆:我不会拿自己和别人比较 我关心的只有赢球
- | 投的少但真的准!凯-琼斯五轮比赛后 命中率依旧100%
- | 追梦:当初克莱说离队时我没挽留他 因为我知道他需要做出改变
- | 埃奇库姆:我只打了一场好球 那不能定义我是怎样的球员 还需努力
- | 最萌身高差!NBA名宿博格斯&穆雷桑合影 一个1米60 一个2米31
- | 拓记:比卢普斯的官方正式指控罪名是串谋洗钱和电信诈骗
- | 非法赌博案办理耗时数年、跨11个州、涉及数千万美元&4个黑道家族
- | 同伙下注赢钱后 将超20万美元现金直接送到了罗齐尔家中
- | 拓记:昌西被利用给非法赌博做背书 引诱受害者参与被操纵的牌局
- | 涉嫌非法赌博!比卢普斯牵涉的案件受害者损失超过700万美元
- | Slater:追梦去年夏天曾反对勇士交易马尔卡宁 因爵士要价太多
- | 库里称建队方式积极但合理 我们不一定是热门 但我喜欢现在的位置
